Delitzsch Karbonatit-Komplex
a.) Delitzsch Karbonatit-Komplex
| Petrologie | Ultramafische Lamprophyre (Alnöite), plutonische Karbonatite (Sövite und Rauhaugite), Karbonatite in Diatrem- bzw. Gangfazies (Beforsite und Alvikite, häufig als Diatrembrekzien), Alkalimetasomatite (Fenite) |
| Vorkommen | Plutonische Intrusionen, Diatreme (4 Diatremfelder) und Gänge |
| Alter | Oberkreide |
| Verbreitungsgebiet | ca. 660 km² |
| Bohrungen | ca. 320 Bohrungen (ZGB SDAG Wismut) |
| Besonderheiten | ca. 100 m känozoische Überdeckung, nur durch Bohrungen aufgeschlossen |
| Vulkangefährdung | nein |
Weitere Informationen: www.karbonatite.de
© WVMI - Westsachsen Vulkan Monitoring Institut, Oberhaßlauer Straße 15, 08112 Wilkau-Haßlau
Quelle: https://westsachsen-vulkan-monitoring-institut.de/Delitzsch_Karbonatit-Komplex







