Werdau Diatrem-Feld
b.) Werdau Diatrem-Feld
| Petrologie | Diatrembrekzien (teilweise mit karbonatitischen Pelletal Lapilli) |
| Vorkommen | Diatreme (Ebersbrunn-Diatrem, Weißenbrunn-Diatrem, Waldhaus-Diatrem) |
| Alter | Oberkreide |
| Verbreitungsgebiet | ca. 250 km² |
| Bohrungen | wenige Bohrungen (SDAG Wismut, VEB Geophysik Leipzig usw.) |
| Besonderheiten | Schwarmbebengebiet Fraureuth-Ruppertsgrün |
| Vulkangefährdung | ja |
© WVMI - Westsachsen Vulkan Monitoring Institut, Oberhaßlauer Straße 15, 08112 Wilkau-Haßlau
Quelle: https://westsachsen-vulkan-monitoring-institut.de/Werdau_Diatrem-Feld






